Kinematická viskozita
Kapalina | ν 10-6m2s-1 |
---|---|
Benzen | 0,744 |
Chloroform | 0,38 |
Kyselina sírová 100% | 14,56 |
Kyselina sírová 60% | 4,4 |
Med 37,8 °C | 73,6 |
Mléko | 1,13 |
Olej olivový 37,8 °C | 43,2 |
Olej převodový SAE 10W -17,8 °C | 1295 - 2590 |
Olej převodový SAE 20W -17,8 °C | 2590 - 10350 |
Olej převodový SAE 20W 98,9 °C | 5,7 - 9,6 |
Olej převodový SAE 30W 98,9 °C | 9,6 - 12,9 |
Olej převodový SAE 40 98,9 °C | 12,9 - 16,8 |
Olej převodový SAE 50 98,9 °C | 16,8 - 22,7 |
Olej převodový SAE 75W 98,9 °C | min. 4,2 |
Olej převodový SAE 80W 98,9 °C | min. 7,0 |
Olej převodový SAE 85W 98,9 °C | min. 11,0 |
Olej převodový SAE 90W 98,9 °C | 14,0 - 25,0 |
Olej převodový SAE 140 98,9 °C | 25,0 - 43,0 |
Olej převodový SAE 150 98,9 °C | min. 43,0 |
Olej ricínový 37,8 °C | 259 - 325 |
Pivo | 1,8 |
Ropa 48° API 15,6 °C | 3,8 |
Ropa 40° API 15,6 °C | 9,7 |
Ropa 35,6° API 15,6 °C | 17,8 |
Ropa 32,6° API 15,6 °C | 23,2 |
Rtuť 21,1 °C | 0,118 |
Toluen | 0,68 |
Voda destilovaná | 1,0038 |
Voda mořská | 1,15 |
Zdroj: Kinematic Viscosity of Common Fluids - The Engineering ToolBox
Dynamická vs. kinematická viskozita
Vztah mezi dynamickou a kinematickou viskozitou:
ν = η / ρ
ν - kinematická viskozita
η - dynamická viskozita
ρ - hustota
Zdroj: [8]