Pro měrný odpor kovů v intervalu teplot ±100 °C od pokojové teploty platí:
ρ = ρ0(1+αt)
ρ - měrný odpor [µΩcm]
α - teplotní koeficient odporu [K-1]
t - teplota [°C]
Materiál | Složení | ρ [µΩcm] | α [K-1] | Použití |
---|---|---|---|---|
Cín | Sn | 11,5 | 0,0042 | Pájka |
Hliník | Al | 2,828 | 0,0049 | Vedení a instalace |
Kantal A-1 | 72 % Fe, 20 % Cr, 5 % Al, 3 % Co | 145 | 0,000 06 | Vinutí pecí do 1300 °C |
Konstantan | 54 % Cu, 45 % Ni, 1 % Mn | 49 | -0,000 03 | Přesné odpory, reostaty |
Manganin | 86 % Cu, 2 % Ni, 12 % Mn | 48 | 0,000 01 | Přesné odpory, bočníky |
Měď | Cu | 1,75 | 0,0068 | Zdroje: Rezistivita, Table of Resistivity |
Mosaz | 50 - 99 % Cu, Zn | 7,5 | 0,002 - 0,007 | Konstrukční materiál |
Nichrom | 78 % Ni, 20 % Cr, 2 % Mn | 108 | 0,0002 | Vyhřívací tělesa do 1200 °C |
Nikelin | 67 % Cu, 30 % Ni, 3 % Mn | 40 | 0,000 11 | Reostaty, regulační odpory |
Platina | Pt | 10,9 | 0,0039 | Elektrody, odporové teploměry |
Stříbro | Ag | 1,629 | 0,003 81 | Pojistkové slitiny, kontakty, polovodiče |
Tantal | Ta | 15,5 | 0,003 82 | Vysokoteplotní vakuové pece |
Uhlík (grafit) | C | 33 - 185 | -0,006 až 0,0012 | Opory, speciální vyhřívací tělesa, elektrody odporových pecí |
Zlato | Au | 2,35 | Kontakty, elektronika | |
Železo | Fe | 9,8 | 0,006 | Konstrukční materiál, uzemnění, bleskosvody |
Měrný odpor je výrazně snížen příměsemi. Slitiny obvykle mají výrazně vyšší měrný odpor než čisté kovy. Hodnota měrného odporu závisí nejen na složení materiálu, ale také mechanickém a tepelném zpracování.
Zdroj: [17]