Převodní tabulka specifické hmotnosti
| Jednotka | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
|---|---|---|---|
| J.kg-1K-1 | 1 | ||
| N.m-3 | 1 | ||
| Mp.m-3 | 9806,65 | ||
| kp.m-3 | 9,80665 | ||
| p.m-3 | 9,80665.10-3 | ||
| kp.dm-3 | 9,80665.10-3 | ||
| p.dm-3 | 9,80665 | ||
| kp.cm-3 | 9,80665.106 | ||
| p.cm-3 | 9,80665.103 | ||
| Lb.ft-3 | 157,088 | ||
| Lb.in-3 | 271444 |
Zdroj: Energetik. Upraveno.
- Koeficient
- Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 9,806 65 u jednotky specifické hmotnosti kp.m-3 znamená, že 1 kp.m-3 = 9,806 65 J.kg-1K-1.
Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.