Převodní tabulka jasu
Jednotka | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
---|---|---|---|
kandela na m2 | cd m-2 | 1 | Odvozená jednotka SI. |
nit | nt | 1 | |
stilb | sb | 10 000 | |
skot | 31,830 988 62 | Jednotka byla za 2. sv. války používána v Německu pro měření úrovně osvětlení při zatemnění (slovo pochází z řeckého skotos = temnota) | |
apostilb (blondel) | asb | 0,318 309 886 2 | V roce 1942 pojmenovaná na počest francouzského fyzika Blondela (André Eugene Blondel, 1863-1938). 1/π kandela/m². |
lambert | La | 3183,098 862 | Johann Heinrich Lambert (1728 - 1777) |
foot.lambert | ft-L | 3,38 | Některé prameny uvádí hodnotu 3,426259. Uvádějí se také zkratky fL, fl nebo ftL. |
- Koeficient
- Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 10 000 u jednotky jasu stilb znamená, že 1 stilb = 10 000 cd.m².
Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.