Převodní tabulka koeficientu prostupu tepla
Jednotka | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
---|---|---|---|
W.m-2 K-1 | 1 | ||
W.cm-2 K-1 | 10 000 | ||
kcal.m-2 h-1 K-1 | 1,163 | ||
cal.cm-2 h-1 K-1 | 11,63 | ||
cal.cm-2 min-1K-1 | 697,8 | ||
cal.cm-2 s-1 K-1 | 41 868 | ||
BTU.ft-2 h-1 °F-1 | 5,678 26 | ||
BTU.ft-2 s-1 °F-1 | 20 441,7 | ||
BTU.in-2 h-1 °F-1 | 817,670 | ||
BTU.in-2min-1 °F-1 | 49 060,2 | ||
BTU.in-2 s-1 °F-1 | 2 943 612 |
Zdroj: Energetik. Upraveno.
- Koeficient
- Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 10 000 u jednotky koeficientu prostup tepla W.cm-2 K-1 znamená, že 1 W.cm-2 K-1 = 10 000 W.m-2 K-1.
Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.