Převodní tabulka tepelné vodivosti
Jednotka | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
---|---|---|---|
W.m-1 K-1 | 1 | ||
W.cm-1 K-1 | 100 | ||
kcal. m-1 h-1 K-1 | 1,163 | ||
cal. m-1 h-1 K-1 | 0,001 163 | ||
cal.cm-1 s-1 K-1 | 418,68 | ||
BTU in.ft-2 h-1 °F-1 | 0,144 228 | ||
BTU in.ft-2 s-1 °F-1 | 519,2204 | ||
BTU.ft-1 h-1 °F-1 | 1,730 74 | ||
BTU.ft-1 s-1 °F-1 | 6230,64 | ||
BTU.in-1 h-1 °F-1 | 20,7688 | ||
BTU.in-1 s-1 °F-1 | 74 767,7 |
- Koeficient
- Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 100 u jednotky tepelné vodivosti W.cm-1K-1 znamená, že 1 W.cm-1K-1 = 100 W.m-1K-1.
Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.