Převodní tabulka specifické energie
| Jednotka | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
|---|---|---|---|
| J.kg-1 | 1 | ||
| kJ.kg-1 | 1000 | ||
| kJ.g-1 | 1000000 | ||
| J.g-1 | 1000 | ||
| kcal.kg-1 | 4186,8 | ||
| kcal.g-1 | 4186800 | ||
| cal.g-1 | 4186,8 | ||
| J.kmol-1 | 1.M-1 | ||
| J.mol-1 | 1000. M-1 | ||
| cal.mol-1 | 4186,8. M-1 | ||
| J.N m-3 | 22,414. M-1 | ||
| kJ.N m-3 | 22414. M-1 | ||
| kcal.N m-3 | 93843,1. M-1 | ||
| BTU.lb-1 | 2326,00 | ||
| BTU.lb mol-1 | 2326,00. M-1 | ||
| BTU.N ft-3 | 0,835019.106 |
Zdroj Energetik. Upraveno.
- Koeficient
- Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1000 u jednotky specifické energie kJ.kg-1 znamená, že 1 kJ.kg-1 = 1000 J.kg-1.
Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.