Převodní tabulka specifické tepelné kapacity
Jednotka | Zkratka | Koeficient | Poznámka |
---|---|---|---|
J.kg-1K-1 | 1 | ||
kJ.kg-1K-1 | 1000 | ||
J.g-1K-1 | 1000 | ||
kcal.kg-1K-1 | 4186,8 | ||
cal.g-1K-1 | 4186,8 | ||
kWh.kg-1K-1 | 3600000 | ||
Wh.kg-1K-1 | 3600 | ||
J.kmol-1K-1 | 1. M-1 | ||
kJ.kmol-1K-1 | 1000. M-1 | ||
kJ.N m-3 K-1 | 22414.M-1 | ||
kcal.kmol-1K-1 | 4186,8.M-1 | ||
kcal.N-1m-3 K-1 | 9384,3.M-1 | ||
cal.N-1dm-3 K-1 | 9384,3.M-1 | ||
BTU.lb-1 °F-1 | 4186,80 | ||
BTU.lb-1mol-1 °F-1 | 4186,80.M-1 |
Zdroj: Energetik. Upraveno.
- Koeficient
- Hodnota kolikrát se základní jednotka (1. jednotka v seznamu) "vejde" do dané jednotky. Například 1000 u jednotky specifické tepelné kapacity J.g-1K-1 znamená, že 1 J.g-1K-1 = 1000 J.kg-1K-1.
Podrobná nápověda - další informace jak převádět jednotky pomocí tabulky převodních koeficientů.