Hustota plynů
| Látka | Hustota [kg.m-3] | Poznámka |
|---|---|---|
| Acetylen | 1,147 | |
| Amoniak | 0,75 | [3] |
| Argon | 1,759 | |
| Bromvodík | 3,563 | [3] |
| Butan | 2,559 | [3] |
| Dusík | 1,234 | |
| Ethan | 1,24 | |
| Ethylen | 1,235 | |
| Fluor | 1,673 | [3] |
| Helium | 0,1762 | |
| Chlor | 3,12 | |
| Chlorovodík | 1,605 | |
| Krypton | 3,69 | |
| Kyslík | 1,409 | |
| Methan | 0,707 | |
| Neon | 0,888 | |
| Oxid dusnatý | 1,323 | |
| Oxid dusný | 1,938 | |
| Oxid siřičitý | 2,82 | [3] |
| Oxid uhelnatý | 1,234 | |
| Oxid uhličitý | 1,951 | |
| Ozon | 2,114 | [3] |
| Propan | 1,942 | |
| Sirovodík | 1,501 | |
| Vodík | 0,088 95 | |
| Vzduch (suchý) | 1,275 9 | |
| Xenon | 5,78 | [3] |
Zdroje:
Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2001
[3] Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988
Hustota suchého vzduchu
Hustota suchého vzduchu ρ při tlaku p a teplotě t:
ρ = (ρ0 / γ.t) . (p / p0)
ρ0 = 1,276 kg.m-3
p0 = 100 000 Pa
γ = 0,003 66 K-1
Zdroj: Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988