Tabulky
- Vzduch
- Vzduch je směs plynů tvořící atmosféru (plynný obal Země).
- Vzduch má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě, tak i v živých organismech. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou.
Zdroj: Wikipedia - Vzduch
Složení vzduchu
Látka | Objemová % | Hmotnostní % |
---|---|---|
N2 | 78,084 % | 75,51 % |
O2 | 20,946 % | 23,16 % |
Ar | 0,934 % | 1,28 % |
CO2 | 0,033 % | 0,05 % |
Ne | 0,001 818 % | 0,001 212 % |
He | 0,000 524 % | 0,000 072 % |
CH4 | 0,000 2 % | 0,000 1 % |
Kr | 0,000 114 % | 0,000 3 % |
N2O | 0,000 05 % | 0,000 05 % |
H2 | 0,000 05 % | 0,000 001 % |
Xe | 0,000 008 7 % | 0,000 04 % |
Fyzikální vlastnosti vzduchu
Vlastnost | Jednotka | Rozměr | Hodnota |
---|---|---|---|
Molová hmotnost | M | kg/kmol | 28,96 |
Molový objem | v0 | m3/kmol | 22,40 |
Plynová konstanta | R | J/kg.K | 287,10 |
Hustota | ρ0 | kg/m3 | 1,29 |
Měrná tepelná kapacita (0 °C) | cp | kJ/kg.K | 1,01 |
Měrná tepelná kapacita (0 °C) | cv | kJ/kg.K | 0,72 |
Izoentropický exponent | κ=cp/cv | - | 1,40 |
Teplota tání | Tt | °C | -213,4 |
Teplota varu | Tv | °C | -194,5 |
Hustota vzduchu
Teplota [°C] | Hustota [kg.m-3] |
---|---|
-50 | 1,582 6 |
-40 | 1,514 7 |
-30 | 1,452 4 |
-20 | 1,395 1 |
-10 | 1,342 0 |
0 | 1,295 9 |
5 | 1,269 7 |
10 | 1,247 2 |
15 | 1,225 6 |
20 | 1,204 7 |
21 | 1,200 6 |
22 | 1,196 5 |
23 | 1,192 5 |
24 | 1,188 5 |
25 | 1,184 5 |
30 | 1,164 9 |
35 | 1,146 0 |
40 | 1,127 7 |
45 | 1,110 0 |
50 | 1,092 8 |
55 | 1,076 2 |
60 | 1,060 0 |
65 | 1,044 4 |
70 | 1,029 2 |
Graf: Závislost hustoty suchého vzduchu na teplotě
Viskozita vzduchu
Teplota [°C] | Dynamická viskozita [Pa.s] | Kinematická viskozita [m2.s-1] |
---|---|---|
0 | 1,71.10-5 | 1,33.10-5 |
50 | 1,95.10-5 | 1,79.10-5 |
100 | 2,17.10-5 | 2,30.10-5 |
150 | 2,38.10-5 | 2,85.10-5 |
200 | 2,57.10-5 | 3,45.10-5 |
250 | 2,75.10-5 | 4,08.10-5 |
300 | 2,93.10-5 | 4,75.10-5 |
400 | 3,25.10-5 | 6,20.10-5 |
500 | 3,55.10-5 | 7,77.10-5 |
Dynamická a kinematická viskozita vzduchu v závislosti na teplotě
Zdroj: efunda - Properties of air
Další zdroje a informace
- Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par - Karel Laboutka, Tomáš Suchánek
- Vzduch - Wikipedia
- Air properties - The Engineering Tool Box