Povrchové napětí (značka σ nebo γ) je síla, která působí na povrchu kapaliny a snaží se zmenšit její plochu na minimum. Vzniká kvůli tomu, že molekuly na povrchu jsou přitahovány jen směrem dovnitř kapaliny — chybí jim sousedi „nad" hladinou. Díky povrchovému napětí drží kapky pohromadě, hmyz může chodit po vodě a v úzkých trubičkách stoupá kapalina kapilárním jevem.
Jednotkou povrchového napětí je newton na metr (N/m), v praxi se hodnoty udávají v milinewtonech na metr (mN/m, tj. 10⁻³ N/m). Voda má při 20 °C povrchové napětí 72,75 mN/m, což je výrazně víc než většina organických kapalin (etanol pouze 22,55 mN/m).
Vzorec povrchového napětí
Povrchové napětí lze definovat jako poměr síly F působící kolmo na úsek hladiny délky l:
σ = F / l
Druhá rovnocenná definice využívá energii: σ je práce potřebná k vytvoření jednotkové plochy povrchu kapaliny (J/m² = N/m).
| Kapalina | σ [10-3 N/m] | Poznámka |
|---|---|---|
| aceton | 23,30 | |
| anilin | 40,50 | |
| benzen | 28,90 | [19] uvádí hodnotu 29,1. |
| dietyleter | 16,40 | |
| etanol (líh) | 22,55 | [19] uvádí hodnotu 22. |
| glycerol | 62,50 | |
| chloroform | 26,50 | |
| kyselina mravenčí | 37,80 | |
| kyselina octová | 28,00 | |
| metanol | 22,70 | |
| n-hexan | 18,40 | |
| n-pentan | 16,00 | |
| olej olivový | 33,00 | |
| olej ricínový | 36,40 | |
| olej terpentýnový | 27,00 | |
| petrolej | 27,00 | |
| propanol | 23,70 | |
| rtuť | 476,00 | [19] uvádí hodnotu 491. |
| sirouhlík | 33,80 | |
| tetrachlormetan | 25,90 | |
| toluen | 28,40 | |
| voda | 72,75 | [19] uvádí hodnotu 73. |
| voda těžká | 68,10 | |
| xylen, m | 28,60 |
Zdroj: Povrchové napětí, Wikipedia; [19]
Povrchové napětí vody
S rostoucí teplotou vody klesá její povrchové napětí.

Graf: závislost povrchového napětí vody na teplotě
| Teplota [°C] | Povrchové napětí σ [10-3 N/m] |
|---|---|
| -8 | 77,00 |
| -5 | 76,40 |
| 0 | 75,60 |
| 5 | 74,90 |
| 10 | 74,22 |
| 15 | 73,49 |
| 18 | 73,05 |
| 20 | 72,75 |
| 25 | 71,97 |
| 30 | 71,18 |
| 40 | 69,56 |
| 50 | 67,91 |
| 60 | 66,18 |
| 70 | 64,40 |
| 80 | 62,60 |
| 100 | 58,90 |
Zdroj: Surface Tension, Wolfram Research