Hustota kapalin
Pokud není uvedeno jinak je uváděna hustota kapalin při 20 °C.
| Látka | Hustota [kg.m-3] | Poznámka | 
|---|---|---|
| Acetofenon | 1 033 | [8] | 
| Aceton | 789,9 | 792 [8] | 
| Allylalkohol | 854 | [8] | 
| Anilin | 1 022 | |
| Benzín | 700-750 | |
| Benzen | 877 | 879 [8] | 
| Buthanol | 809,8 | [8] | 
| Cyklohexan | 778,6 | [8] | 
| Diethylether | 714 | |
| Ethanol | 789,3 | [8] | 
| Glycerol | 1 261 | |
| Heptan | 683,8 | [8] | 
| Hexan | 659,4 | [8] | 
| Chloroform | 1 483 | |
| Kyselina dusičná | 1 527 | |
| Kyselina mravenčí | 1 220 | |
| Kyselina octová | 1 049 | |
| Kyselina sírová | 1 840 | |
| Med (18 % vody) | 1 417,1 | [FAO: Honey], hustota medu | 
| Methanol | 791,7 | [8] | 
| Nafta | 800-880 | [Motorová nafta - Wikipedia] | 
| Olej olivový | 910 | |
| Olej ricínový | 960 | |
| Olej terpentýnový | 855 | |
| Olej transformátorový | 866 | |
| Penthanol | 811,7 | [8] | 
| Petrolej | 760-860 | |
| Propanol | 803,5 | 804,0 [8] | 
| Ropa | 730-1 000 | [Ropa - Wikipedia] | 
| Rtuť | 13 579,04 | |
| Sirouhlík | 1 263 | |
| Tetrachlormethan | 1 597 | |
| Toluen | 867 | |
| Voda | 998 | |
| Voda mořská (13 °C) | 1 024 | |
| Voda těžká | 1 105 | 
Zdroje:
Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2001
Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988
[8]