Hustota pevných látek
Látka | Hustota [kg.m-3] | Poznámka |
---|---|---|
Asfalt | 1 300 | [3] |
Azbest | 2 100-2 800 | [3] |
Bakelit | 1 300 | [3] |
Beton | 2 300-2 400 | 1800 - 2200 [3] |
Bronz | 7 800-8 800 | 8700 - 8900 [3] |
Celuloid | 1 400 | [3] |
Cihla | 1 800-2 400 | 1400 - 2000 [3] |
Cín | 7 310 | |
Cukr | 1 600 | [3] |
Čedič | 2 900 | [3] |
Diamant | 3 500 | [3] |
Dřevo (balsa) | 100-300 | [3] |
Dřevo (dub) | 630-720 | |
Dřevo (jasan) | 560-640 | |
Dřevo (jedle) | 480-560 | |
Dřevo (mahagon) | 700 | [3] |
Dural | 2 800 | [3] |
Grafit (tuha) | 2 100 | [3] |
Guma | 960-1 300 | 1150 - 1350 [3] |
Hliník | 2 700 | |
Hořčík | 1 740 | |
Kámen (žula) | 2 600 | |
Kaolín | 2 200 | [3] |
Keramika | 2 000-3 000 | |
Klíh | 1 270 | [3] |
Korek | 150-200 | 200 - 350 [3] |
Kosti | 1 700-2 000 | [3] |
Křemen | 2 600 | |
Křemík | 2 330 | |
Křída | 1 800-2 600 | [3] |
Kůže | 850-1 000 | [3] |
Led | 916,8 | 0 °C |
Lidské tělo po nadechnutí | 945 | Průměr. [Wikipedia] |
Lidské tělo průměr | 985 | Průměr. [Wikipedia] |
Lidské tělo po vydechnutí | 1 025 | Průměr. [Wikipedia] |
Měď | 8 960 | |
Mosaz | 8 400-8 750 | |
Mramor | 2 600-2 900 | |
Nikl | 8 900 | |
Nylon, polyamid | 1 100 | |
Ocel | 7 850 | 7400 - 8000 [3] |
Olovo | 11 340 | |
Pájka | 8 170-11 340 | |
Papír | 700-1 100 | [3] |
Parafín | 870-930 | [3] |
Pískovec | 1 900-2 700 | [3] |
Platina | 21 450 | |
Plexisklo | 1 180 | [3] |
Porcelán | 2 100-2 400 | [3] |
PVC | 1 200-1 500 | [3] |
Rašelina | 330-410 | [3] |
Rula | 2 400-2 700 | [3] |
Sklo | 2 400-2 800 | |
Stříbro | 10 500 | |
Sůl kuchyňská | 2 160 | [3] |
Šedá litina | 7 250 | [3] |
Teflon | 2 100-2 300 | [3] |
Titan | 4 540 | |
Uhlík | 2 250 | |
Vápenec | 2 000-2 900 | |
Vosk | 950-980 | [3] |
Woodův kov | 9 700 | [3] |
Wolfram | 19 300 | |
Země | 5 515 | Průměrná hustota planety Země. Zdroj: Země - Wikipedia. |
Zinek | 7 140 | |
Zlato | 19 320 | |
Železo | 7 870 | |
Žula | 2 600-2 900 | [3] |
Zdroje:
Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2001
[3] Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988