Rychlost zvuku v pevných látkách
| Pevná látka | Rychlost [m/s] |
|---|---|
| ABS [1] | 2 230 |
| Bakelit [1] | 1 590 |
| Beton | 1 700 |
| Cihly | 3 600 |
| Dřevo bukové, dubové | 3 400 |
| Ebonit | 1 570 |
| Hliník | 5 100 |
| Kaučuk | 40 |
| Korek | 500 |
| Led | 3 200 |
| Měď | 3 500 |
| Mosaz | 3 400 |
| Nylon [1] | 2 600 |
| Ocel | 5 000 |
| Olovo | 1 300 |
| Platina | 2 800 |
| Polyetylén [1] | 1 950 |
| Polyetylén s vysokou hustotou [1] | 2 430 |
| Polypropylen [1] | 2 740 |
| Polystyrén [1] | 2 320 |
| Polyuretan [1] | 1 700 |
| PVC [1] | 2 380 |
| Rtuť [2] | 1 400 |
| Sklo | 5 200 |
| Stříbro | 2 700 |
Zdroj:
- [-] Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988
- [1] Acoustic impedance table data, sound velocity values
- [2] Rychlost zvuku - Wikipedia