Závislost rychlosti šíření zvuku ve vzduchu na teplotě
t [°C] | v [m/s] |
---|---|
-20 | 319 |
-10 | 325 |
0 | 331 |
10 | 337 |
20 | 343 |
30 | 349 |
40 | 355 |
50 | 360 |
100 | 387 |
200 | 436 |
300 | 480 |
400 | 520 |
500 | 557 |
Závislost rychlosti zvuku ve vzduchu na teplotě
Zdroj: Mikulčák a kolektiv. Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy. Praha: SPN Praha, 1988