V některých vodičích nastává při velmi nízké teplotě tzv. supravodivost. Objev supravodivosti učinil v roce 1911 H. Kamerlingh-Onnes. Při postupném ochlazování vodiče z vhodného materiálu postupně klesá měrný odpor. V úzkém intervalu teploty měrný odpor prudce klesne na hodnotu, kterou nelze běžnými prostředky změřit.
Supravodiče I. typu
Prvek | Tc [K] | Bc0 [10-4 T] | Eg0 [meV] |
---|---|---|---|
Al | 1,175 | 104 | 0,34 |
Be | 0,26 | ||
Cd | 0,517 | 28 | 0,15 |
Ga | 1,07 | ||
Hf | 0,35 | ||
Hg - α | 4,154 | 411 | 1,65 |
Hg - β | 3,949 | 339 | |
In | 3,403 5 | 281,5 | 1,05 |
Ir | 0,112 5 | 16 | |
Mo | 0,915 | 96 | 0,27 |
Nb | 9,25 | 2060 | 3,05 |
Pb | 7,196 | 803 | 2,73 |
Sn | 3,722 | 305 | 1,15 |
Ta | 4,47 | 829 | 1,4 |
Tc | 7,8 | 1410 | |
Ti | 0,40 | 56 | |
V | 5,40 | 1408 | 1,6 |
W | 0,015 4 | 1,15 | |
Zn | 7,86 | ||
Zr | 0,70 |
Supravodiče II. typu
Supravodiče II. typu mají dolní kritické pole Bc1, při kterém přechází supravodiče do smíšeného stavu supravodivých a normálních oblastí a horní kritické pole Bc2, při kterém přechází supravodiče do normálního stavu.
Prvek | Tc [K] | Bc2 [T] |
---|---|---|
Sloučeniny | ||
Nb3Sn | 18 - 18,3 | 22,5 - 23,5 |
Nb3Al | 18,7 | 29,5 |
Nb3Ge | 23,2 | |
Nb0,68Ga0,32 | 20,2 | 33,6 |
Nb0,16Al0,64Ge0,2 | 20,7 | 41 |
Nb3Al0,75Ge0,25 | 18,5 | 42 |
V3Ga | 14 - 14,8 | 19,6 - 21,5 |
V3Si | 16,9 | 22,8 |
La3In | 10,4 | |
Slitiny | ||
Nb-Ti | 8 - 10 | 9 - 12 |
Nb-Zr | 9 - 11 | 6 - 9 |
Nb-Zr-Ti | 8 - 11 | 8 - 11 |
Vysokoteplotní supravodiče
Prvek | T [K] |
---|---|
La2-xBaxCuO4 (x=0,15) | 35 |
La2-xSrxCuO4 | 40 |
(La0,9Ba0,1)2CuO4-y (p=1,68 GPa) | 52 |
(Y1-xBax)2CuO4-y (x=0,4) | 93 |
GdBa2Cu3O7-y | asi 90 |
YBa2Cu3F2Oy | 155 |
y je určeno počtem kyslíkových vakancí.
Zdroje:
-
Čmelík, M., Machonský, L., Šíma, Z. Fyzikální tabulky. Liberec: TU Liberec, 2001
-
[17]
Další informace
- Superconductors.org
- Superconductivity - Wikipedia
- Uses of Superconductors - Superconductivity web site