Fyzikální a jiné konstanty
| Jednotka | Zkr. | Koeficient | Poznámka |
|---|---|---|---|
| atomová jednotka hmotnosti | u | 1,660 539 07 E-27 kg | 1/12 klidové hmotnosti atomu nuklidu 126C. u = (1,660 539 066 60 ± 0,000 000 000 50)E-27 kg (CODATA 2018). |
| Avogadrova konstanta | NA | 6,022 140 76 E23 mol-1 | Od redefinice SI (2019) přesná definiční hodnota, bez nejistoty. Starší prameny uváděly odlišné měřené hodnoty, např. 6,02205 E23 [3] nebo 6,02217 E23 [4]. |
| Bohrův magneton | β | 9,274 078 E-24 J.K-1 | Niels Bohr. Konstanta vyjadřuje magnetický moment částice. [1] uvádí μB = (9,274 015 7 ± 0,000 003 1) J.K-1 |
| Bohrův poloměr | a0 | 5,291 770 6 E-11 m | Délka (patří mezi tzv. atomové jednotky - 1 bohr). Niels Bohr. |
| Boltzmannova konst. | k | 1,380 649 E-23 J.K-1 | Od redefinice SI (2019) přesná definiční hodnota. Ludwig Edward Boltzmann |
| dipólový moment | ea0 | 8,478 418 E-30 C.m | Atomová jednotka |
| druhá vyzařovací konstanta | c2 | 1,438 769 E-2 m.K | ± 0,000 012. [1] |
| ekvivalent energie klidové hmotnosti | E | 8,987 555 E16 J.kg-1 | |
| elementární náboj elektronu | e | 1,602 176 634 E-19 C | Elektrický náboj (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 hatree). Od redefinice SI (2019) přesná definiční hodnota, bez nejistoty. |
| Faradayova konstanta | F | 9,648 533 212 E4 C.mol-1 | Michael Faraday. Od redefinice SI (2019) přesná hodnota (F = NA · e). |
| gradient el. pole | 9,717 4 E21 V.m2 | Atomová jednotka | |
| gravitační konstanta | Κ | 6,674 30 E-11 N.m2.kg-2 | Kapa. (6,674 30 ± 0,000 15) E-11 N.m2.kg-2 (CODATA 2018). |
| hartree | Eh | 4,359 814 E-18 J | Jednotka energie (patří mezi tzv. atomové jednotky). Douglas Rayner Hartree. |
| hmotnostní jednotka | mu | 1,660 539 07 E-27 kg | |
| hustota pravděpodobnosti | a0-3 | 6,748 340 E30 m-3 | Atomová jednotka |
| jaderný magneton | βP | 5,050 824 E-27 J.T-1 | μN = (5,050 786 6 ± 0,000 001 7) E-27 A.m2 [1]. |
| jiffy | t0 | 2,418 885 E-17 s | Čas (patří mezi tzv. atomové jednotky) |
| klidová hmotnost elektronu | me | 9,109 383 70 E-31 kg | Hmotnost (patří mezi tzv. atomové jednotky – 1 thomson). 5,485 799 091 E-4 u. me = (9,109 383 701 5 ± 0,000 000 002 8) E-31 kg (CODATA 2018). |
| klidová hmotnost neutronu | mn | 1,674 927 498 E-27 kg | 1,008 664 916 u. mn = (1,674 927 498 04 ± 0,000 000 000 95) E-27 kg (CODATA 2018). |
| klidová hmotnost protonu | mp | 1,672 621 924 E-27 kg | 1,007 276 467 u. mp = (1,672 621 923 69 ± 0,000 000 000 51) E-27 kg (CODATA 2018). |
| konstanta "há-trans" | h | 1,054 571 817 E-34 J.s | h je nahoře vodorovně přeškrtnuté (1 planck). ℏ = h/(2π), od redefinice SI (2019) přesná hodnota. |
| konstanta jemné struktury | α | 7,2973506 E-3 | alfa |
| konstanta Wienova zákona | λmaxT | 2,89779 E-3 m.K | lambda |
| kvadrupólový moment | ea02 | 4,4866 E-40 C.m2 | Atomová jednotka |
| Loschmidtova konstanta | n0 | 2,6873 E25 m-3 | Johann Josef Loschmidt (1821-1898) |
| molární objem ideálního plynu (normální molový objem) | Vm | 22,41383 E-3 m3.mol-1 | T=273,15 K; p=101,325 kPa (normální tlak) |
| objem a03 | a03 | 1,481846 E-31 m3 | Atomová jednotka objemu |
| permeabilita vakua | μ0 | 1,256 637 062 E-6 H.m-1 | mí. Po redefinici SI (2019) již není přesně 4π E-7 H.m-1, ale je určována experimentálně s nejistotou ± 0,000 000 019 E-6 (CODATA 2018). |
| permitivita vakua | ε0 | 8,854 187 813 E-12 F.m-1 | epsilon. Po redefinici SI (2019) již není přesná, ale je určována experimentálně. ε0 = 1/(μ0c2). |
| pí (Ludolfovo číslo) | π | 3,141 592 654 | Poměr obvodu kruhu a jeho průměru (pí) |
| Planckova konstanta | h | 6,626 070 15 E-34 J.s | Max Karl Ernest Planck. Od redefinice SI (2019) přesná definiční hodnota, bez nejistoty. Kilogram je nyní definován právě přes tuto konstantu. Viz Planckovy jednotky. |
| plynová molová konstanta | R | 8,314 462 618 J.mol-1K-1 | Molární plynová konstanta. Od redefinice SI (2019) přesná hodnota (R = NA · k). |
| první vyzařovací konstanta | c1 | 3,741 774 9 W.m-2 | ± 0,000 002 2 E-16 W.m-2 [1]. |
| Rydbergova konstanta | R | 1,097 373 177 E7 m-1 | Johannes Robert Rydberg (1854 - 1919) |
| rychlost světla ve vakuu | c | 2,997 924 58 E8 m.s-1 | Přesně |
| solární konstanta | N | 1327 W.m-2 | Uváděny jsou různé hodnoty solární konstanty. |
| specifický náboj elektronu | e/me | 1,758 804 7 E11 C.kg-1 | |
| stark | 5,142 257 E11 V.m-1 | Atomová jednotka intenzity elektrického pole | |
| Stefan-Boltzmannova konstanta | σ | 5,670 374 419 E-8 W.m-2K-4 | Ludwig Edward Boltzmann. Od redefinice SI (2019) přesná hodnota (odvozena z k, h a c). |
| tíhové zrychlení (normální) | gn | 9,806 65 m.s-2 | Gravitační konstanta. |
| zeeman | 2,350 54 E5 T | Atomová jednotka intenzity mg. pole. Pieter Zeeman. |
Poznámka:
Atomové jednotky - nejsou v souladu se systémem SI (jednotky SI). Nepovažují se za pravé jednotky, ale pouze za zvolené standardy pomocí nichž se vyjadřují vypočítané veličiny. Rydbergovy atomové jednotky (ARU).
Redefinice SI 2019 – Dne 20. května 2019 vstoupila v platnost redefinice soustavy SI, která zafixovala přesné hodnoty čtyř fundamentálních konstant: Planckovy konstanty h, elementárního náboje e, Boltzmannovy konstanty k a Avogadrovy konstanty NA. Tyto konstanty přestaly být měřenými veličinami a staly se definičními hodnotami, z nichž se odvozují jednotky kilogram, ampér, kelvin a mol. Hodnoty v této tabulce odpovídají doporučení CODATA 2018.
Viz též
- Nobelova cena za fyziku – řada konstant nese jména laureátů