Tvrdost [H] je mechanická vlastnost, která je velmi důležitá v technické praxi především pro kovové materiály. Tvrdost lze zjistit velmi snadno pomocí řady mechanických zkoušek. Používané metody měření tvrdosti prakticky neporušují měřenou součást.
Podle hodnoty tvrdosti lze odhadnout také další vlastnosti materiálu. V hojné míře se pro tyto účely používají empirické koeficienty.
Definice tvrdosti
- Tvrdost
- Tvrdost je definována jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího tělesa.
Hodnoty tvrdosti se uvádějí bezrozměrně, nebo jednotkou N.mm-2. Použití jednotky N.mm-2 může vést k záměně za pevnost. Proto se často tvrdost uvádí bezrozměrně s udáním způsobu měření nebo stupnice.
Zkoušky tvrdosti
Zkoušky tvrdosti rozdělujeme na:
- statické (tvrdost podle Brinella, Knoopa, Rockwella, Vickerse)
- dynamické (Poldi kladívko, Baumanovo kladívko, Shoreho skleroskop, duroskop)
Další dělení:
Zdroj: [16], Pavel Kryštůfek (zkráceno, upraveno)
Tvrdost podle různých metod
Srovnávat hodnoty tvrdosti lze jen při použití stejné metody a stejného zkušebního zatížení. Převody hodnot tvrdosti podle různých metod jsou pouze orientační. Takové převody tvrdosti jsou možné jen na základě provedených porovnávacích zkoušek.
Převod tvrdosti je obsahem normy ČSN EN ISO 18265 (420379) Kovové materiály - Převod hodnot tvrdosti (ISO 18265:2003).
| Rockwell | Brinell | Vickers | Shore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRA | HRB | HRC | 30000 kg | 500 kg | 136 | |
| 600 N kužel | 1500 N 1/16" kulička | 1500 N kužel | 10mm ocel. kulička | 10mm ocel. kulička | diam. jehlan | sklerospkop |
| 86,5 | 70 | 1076 | 101 | |||
| 86,0 | 69 | 1044 | 99 | |||
| 85,6 | 68 | 940 | 97 | |||
| 85,0 | 67 | 900 | 95 | |||
| 84,5 | 66 | 865 | 92 | |||
| 83,9 | 65 | 739 | 832 | 91 | ||
| 83,4 | 64 | 722 | 800 | 88 | ||
| 82,8 | 63 | 705 | 772 | 87 | ||
| 82,3 | 62 | 688 | 746 | 85 | ||
| 81,8 | 61 | 670 | 720 | 83 | ||
| 81,2 | 60 | 654 | 697 | 81 | ||
| 80,7 | 59 | 634 | 674 | 80 | ||
| 80,1 | 58 | 615 | 653 | 78 | ||
| 79,6 | 57 | 595 | 633 | 76 | ||
| 79,0 | 56 | 577 | 613 | 75 | ||
| 78,5 | 120 | 55 | 560 | 595 | 74 | |
| 78,0 | 120 | 54 | 543 | 577 | 72 | |
| 77,4 | 119 | 53 | 525 | 560 | 71 | |
| 76,8 | 119 | 52 | 500 | 544 | 69 | |
| 76,3 | 118 | 51 | 487 | 528 | 68 | |
| 75,9 | 117 | 50 | 475 | 513 | 67 | |
| 75,2 | 117 | 49 | 464 | 498 | 66 | |
| 74,7 | 116 | 48 | 451 | 484 | 64 | |
| 74,1 | 116 | 47 | 442 | 471 | 63 | |
| 73,6 | 115 | 46 | 432 | 458 | 62 | |
| 73,1 | 115 | 45 | 421 | 446 | 60 | |
| 72,5 | 114 | 44 | 409 | 434 | 58 | |
| 72,0 | 113 | 43 | 400 | 423 | 57 | |
| 71,5 | 113 | 42 | 390 | 412 | 56 | |
| 70,9 | 112 | 41 | 381 | 402 | 55 | |
| 70,4 | 112 | 40 | 371 | 392 | 54 | |
| 69,9 | 111 | 39 | 362 | 382 | 52 | |
| 69,4 | 110 | 38 | 353 | 372 | 51 | |
| 68,9 | 110 | 37 | 344 | 363 | 50 | |
| 68,4 | 109 | 36 | 336 | 354 | 49 | |
| 67,9 | 109 | 35 | 327 | 345 | 48 | |
| 67,4 | 108 | 34 | 319 | 336 | 47 | |
| 66,8 | 108 | 33 | 311 | 327 | 46 | |
| 66,3 | 107 | 32 | 301 | 318 | 44 | |
| 65,8 | 106 | 31 | 294 | 310 | 43 | |
| 65,3 | 105 | 30 | 286 | 302 | 42 | |
| 64,7 | 104 | 29 | 279 | 294 | 41 | |
| 64,3 | 104 | 28 | 271 | 286 | 41 | |
| 63,8 | 103 | 27 | 264 | 279 | 40 | |
| 63,3 | 103 | 26 | 258 | 272 | 39 | |
| 62,8 | 102 | 25 | 253 | 266 | 38 | |
| 62,4 | 121 | 24 | 247 | 260 | 37 | |
| 62,0 | 100 | 23 | 240 | 201 | 254 | 36 |
| 61,5 | 99 | 22 | 234 | 195 | 248 | 35 |
| 61,0 | 98 | 21 | 228 | 189 | 243 | 35 |
| 60,5 | 97 | 20 | 222 | 184 | 238 | 34 |
| 59,0 | 96 | 18 | 216 | 179 | 230 | 33 |
| 58,0 | 95 | 16 | 210 | 175 | 222 | 32 |
| 57,5 | 94 | 15 | 205 | 171 | 213 | 31 |
| 57,0 | 93 | 13 | 200 | 167 | 208 | 30 |
| 56,5 | 92 | 12 | 195 | 163 | 204 | 29 |
| 56,0 | 91 | 10 | 190 | 160 | 196 | 28 |
| 55,5 | 90 | 9 | 185 | 157 | 192 | 27 |
| 55,0 | 89 | 8 | 180 | 154 | 188 | 26 |
| 54,0 | 88 | 7 | 176 | 151 | 184 | 26 |
| 53,5 | 87 | 6 | 172 | 148 | 180 | 26 |
| 53,0 | 86 | 5 | 169 | 145 | 176 | 25 |
| 52,5 | 85 | 4 | 165 | 142 | 173 | 25 |
| 52,0 | 84 | 3 | 162 | 140 | 170 | 25 |
| 51,0 | 83 | 2 | 159 | 137 | 166 | 24 |
| 50,5 | 82 | 1 | 156 | 135 | 163 | 24 |
| 50,0 | 81 | 0 | 153 | 133 | 160 | 24 |
| 49,5 | 80 | 150 | 130 | |||
| 49,0 | 79 | 147 | 128 | |||
| 48,5 | 78 | 144 | 126 | |||
| 48,0 | 77 | 141 | 124 | |||
| 47,0 | 76 | 139 | 122 | |||
| 46,5 | 75 | 137 | 120 | |||
| 46,0 | 74 | 135 | 118 | |||
| 45,5 | 73 | 132 | 116 | |||
| 45,0 | 72 | 130 | 114 | |||
| 44,5 | 71 | 127 | 112 | |||
| 44,0 | 70 | 125 | 110 | |||
| 43,5 | 69 | 123 | 109 | |||
| 43,0 | 68 | 121 | 107 | |||
| 42,5 | 67 | 119 | 106 | |||
| 42,0 | 66 | 117 | 104 | |||
| 41,8 | 65 | 116 | 102 | |||
| 41,5 | 64 | 114 | 101 | |||
| 41,0 | 63 | 112 | 99 | |||
| 40,5 | 62 | 110 | 98 | |||
| 40,0 | 61 | 108 | 96 | |||
| 39,5 | 60 | 107 | 95 | |||
| 39,0 | 59 | 106 | 94 | |||
| 38,5 | 58 | 104 | 92 | |||
| 38,0 | 57 | 102 | 91 | |||
| 37,8 | 56 | 101 | 90 | |||
| 37,5 | 55 | 99 | 89 | |||
| 37,0 | 54 | 87 | ||||
| 36,5 | 53 | 86 | ||||
| 36,0 | 52 | 85 | ||||
| 35,5 | 51 | 84 | ||||
| 35,0 | 50 | 83 | ||||
| 34,8 | 49 | 82 | ||||
| 34,5 | 48 | 81 | ||||
| 34,0 | 47 | 80 | ||||
| 33,5 | 46 | 79 | ||||
| 33,0 | 45 | 79 | ||||
| 32,5 | 44 | 78 | ||||
| 32,0 | 43 | 77 | ||||
| 31,5 | 42 | 76 | ||||
| 31,0 | 41 | 75 | ||||
| 30,8 | 40 | 74 | ||||
| 30,5 | 39 | 74 | ||||
| 30,0 | 38 | 73 | ||||
| 29,5 | 37 | 72 | ||||
| 29,0 | 36 | 71 | ||||
| 28,5 | 35 | 71 | ||||
| 28,0 | 34 | 70 | ||||
| 27,8 | 33 | 69 | ||||
| 27,5 | 32 | 68 | ||||
| 27,0 | 31 | 68 | ||||
| 26,5 | 30 | 67 | ||||
| 26,0 | 29 | 66 | ||||
| 25,5 | 28 | 66 | ||||
| 25,0 | 27 | 65 | ||||
| 24,5 | 26 | 65 | ||||
| 24,2 | 25 | 64 | ||||
| 24,0 | 24 | 64 | ||||
| 23,5 | 23 | 63 | ||||
| 23,0 | 22 | 63 | ||||
| 22,5 | 21 | 62 | ||||
| 22,0 | 20 | 62 | ||||
| 21,5 | 19 | 61 | ||||
| 21,2 | 18 | 61 | ||||
| 21,0 | 17 | 60 | ||||
| 20,5 | 16 | 60 | ||||
| 20,0 | 15 | 59 | ||||
| 14 | 59 | |||||
| 13 | 58 | |||||
| 12 | 58 | |||||
| 11 | 57 | |||||
| 10 | 57 | |||||
| 9 | 56 | |||||
| 8 | 56 | |||||
| 7 | 56 | |||||
| 6 | 55 | |||||
| 5 | 55 | |||||
| 4 | 55 | |||||
| 3 | 54 | |||||
| 2 | 54 | |||||
| 1 | 53 | |||||
| 0 | 53 | |||||
Zdroj: Corrosionsource.com
Převody tvrdosti on-line
Můžete také použít převodník tvrdosti – on-line konverze mezi hodnotami tvrdosti určených podle různých metod měření tvrdosti.
Tvrdost vybraných kovů a materiálů
Orientační hodnoty tvrdosti nejčastěji hledaných kovových materiálů. Přesné hodnoty závisí na složení slitiny, tepelném zpracování a normě – vždy ověřujte v materiálovém listu.
| Materiál | HB (Brinell) | HRC (Rockwell C) | HV (Vickers) |
|---|---|---|---|
| Oceli | |||
| Konstrukční ocel (nízkolegovaná, žíhaná) | 120–180 | – | 125–190 |
| Konstrukční ocel (cementovaná, povrch) | – | 58–63 | 620–750 |
| Nástrojová ocel (kalená) | – | 60–65 | 697–800 |
| Nerezová ocel austenitická (např. 304) | 70–90 | – | 75–95 |
| Nerezová ocel martenzitická (kalená) | – | 48–58 | 460–600 |
| Neželezné kovy | |||
| Hliník čistý | 15–25 | – | 15–25 |
| Hliníková slitina (AlCuMg, Al 2024-T4) | 120 | – | 130 |
| Měď čistá (žíhaná) | 35–45 | – | 35–45 |
| Mosaz (CuZn37) | 60–100 | – | 65–105 |
| Titan čistý | 70–80 | – | 70–85 |
| Slitina titanu (Ti-6Al-4V) | – | 36 | 340 |
| Ostatní materiály | |||
| Tvrdokov (WC-Co) | – | – | 1 300–1 600 |
| Sklo (sodnovápenné) | – | – | ~500 |
Pro tvrdost nekovových materiálů, minerálů a hornin viz Mohsova stupnice tvrdosti. Pro tvrdost dřeva viz Tvrdost dřeva (Brinell).
Časté otázky
- Jaká je tvrdost oceli (HRC, HB)?
- Závisí na složení a tepelném zpracování. Nízkolegovaná konstrukční ocel má typicky 120–180 HB. Kalená nástrojová ocel dosahuje 60–65 HRC (přibližně 700–800 HV). Nerezová austenitická ocel se pohybuje kolem 70–90 HB. Orientační hodnoty najdete v tabulce výše, přesné hodnoty udává materiálový list.
- Jaká je jednotka tvrdosti?
- Tvrdost se zpravidla uvádí bezrozměrně s označením metody: HRC (Rockwell C), HB (Brinell), HV (Vickers), HS (Shore). Fyzikálně ji lze vyjádřit v N/mm², ale to vede k záměně za pevnost, proto se preferuje bezrozměrné číslo s označením metody.
- Jaký je rozdíl mezi HRC, HRB a HRA?
- Jde o různé stupnice Rockwellovy metody, lišící se indentorem a zatížením. HRC (kužel, 150 kg) – pro tvrdé kovy a kalenou ocel (rozsah 20–70). HRB (kulička 1/16″, 100 kg) – pro měkčí kovy: hliník, mosaz, měkká ocel (rozsah 0–100). HRA (kužel, 60 kg) – pro velmi tvrdé materiály a karbidy.
- Jak se liší Vickersova a Brinellova metoda?
- Brinellova metoda (HB) používá ocelovou kuličku ∅ 10 mm a zatížení 3 000 kg – zanechává velký otisk, nelze použít na tenkostěnné díly. Vickersova metoda (HV) používá diamantový čtyřboký jehlan s variabilním zatížením – otisk je malý, vhodná i pro povrchové vrstvy a tvrdé kovy.
- Pro jaké materiály se používá Shore tvrdost?
- Shoreho metoda má dvě varianty: Shore A pro měkkou pryž a plasty, Shore D pro tvrdé plasty a ebonit. Pro kovy se Shore A/D nepoužívá – tam se uplatňuje Shoreho skleroskop (odrazová metoda, značka HS), který měří výšku odrazu diamantového hrotu.