Jednotky mimo SI
Používané jednotky mimo soustavu SI:
- povolené (vyhláška č. 264 / 2000)
- neuznávané
- historické.
Povolené jednotky
Desetinné násobky a díly jednotek SI
Veličina | Jednotka | Symbol | Převod |
---|---|---|---|
objem | litr | l | 10-3 m3 |
hmotnost | tuna | t | 1000 kg |
tlak | bar | bar | 100 000 Pa |
Nedekadické násobky a díly jednotek SI
Veličina | Jednotka | Symbol | Převod |
---|---|---|---|
čas | minuta | min | 60 s |
čas | hodina | h | 3600 s |
čas | den | d | 86 400 s |
rovinný úhel | stupeň (úhlový) | ° | π/180 rad |
rovinný úhel | minuta (úhlová) | ' | π/10 800 rad |
rovinný úhel | vteřina (úhlová) | " | π/648 000 rad |
rovinný úhel | oběh | 2π rad | |
rovinný úhel | grad, gon | g, gon | π/200 rad |
Jednotky oběh a gon nejsou mezinárodně uznávané.
Jednotky stanovené experimentálně
Veličina | Jednotka | Symbol | Převod |
---|---|---|---|
energie | elektronvolt | eV | 1,602 176 462.10-19 J |
atomová hmotnostní konstanta | atomová hmotnostní jednotka | u | 1,660 538 73.10-27 kg |
Astronomická jednotka AU neuvedená ve vyhlášce č. 264, je mezinárodně uznávaná.
Jednotky ve specializovaných oblastech
Veličina | Jednotka | Symbol | Převod |
---|---|---|---|
optická mohutnost | dioptrie | 1 m-1 | |
hmotnost drahých kovů a kamenů | karát | 0,0002 kg | |
plocha půdy a parcel | ar | a | 100 m2 |
hmotnost textilie na jednotku délky | tex | tex | 10-6 kg m-1 |
tlak krve | milimetr rtuti | mm Hg | 133,322 Pa |
plocha účinného průřezu | barn | b | 10-28 m2 |
Jednotky ar a barn jsou dočasně mezinárodně uznávány.
Neuznávané jednotky
Veličina | Jednotka | Symbol | Převod |
---|---|---|---|
délka | mikron | m | 10-6 m |
délka | světelný rok | s. rok, ly | 9,460 528 3.1015 m |
plocha | akr | A | 4046,86 m2 |
hmotnost | metrický cent | q | 100 kg |
síla | kilopond | kp | 9,806 65 N |
tlak | atmosféra | atm | 101 325 Pa |
energie | mezinárodní kalorie | cal | 4,186 8 J |
dávka | rad | rad, rd | 10-2 J kg-1 |
Historické jednotky
Historické jednotky se již skoro nepoužívají a nejsou uznávány. Jsou uvedeny v převodních tabulkách.